屏幕尺寸:7.5寸双面(EPD)
可视区域: 161.0 ×96.0mm
屏幕分辨率:800*480px
DPI:125
显示颜色:黑白红2灰阶 (三色)
产品尺寸:长190*宽93*高130mm,顶端厚度仅4mm
产品重量:约370g+5 g
显示屏类型:双稳态电子墨水屏
分类:电子桌牌
关键词:
屏幕尺寸 | 7.5寸双面(EPD) |
可视区域 | 161.0 ×96.0mm |
屏幕分辨率 | 800*480px |
DPI | 125 |
显示颜色 | 黑白红2灰阶 (三色) |
产品尺寸 | 长190*宽93*高130mm,顶端厚度仅4mm |
产品重量 | 约370g+5 g |
显示屏类型 | 双稳态电子墨水屏 |
外观颜色 | 白色、黑色 |
方向 | 横屏 |
视角 | 近180度 |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度 | -25℃ ~ 60℃ |
供电方式 | 230mAH |
工作电压 | 光伏板充电,备用USB充电 |
工作电流 | 约每天300Lux光照下8小时,永久待机 |
电池续航 | 刷屏电流50mA,待机电流0.2mA |
蓝牙版本 | 兼容BLE 5.0 |
NFC | ISO/IEC14443-A |
数据速率 | 支持1Mbps、2Mbps |
信道间隔 | 2MHz |
无线频段 | 2.402~2.480GHz |
发射功率 | -20 to +10dBm in 3dB steps |
接收灵敏度 | 97dBm@BLE 1Mbps data rate |
-103dBm@BLE 125Kbps data rate -90dBm | |
通讯模式1 | 通过显示屏正中央位置的 NFC 传图 |
通讯模式2 | 通过手机蓝牙传图。传输半径15米以上(无遮挡) |
通讯模式3 | 电脑操控,通过蓝牙基站传图,传输半径15米以上(无遮挡) |
手机操作系统 | 安卓(android7.0以上)、苹果(9.0以上)、鸿蒙(harmonyos) |
服务器系统 | Windows 7、linux |
云服务器 | 支持 |
离线手机版本 | 支持安卓手机 |
系统对接 | 支持与第三方系统对接 |